Residential Tractors
2018 3025E - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV88F-EPJT1 |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 18.4 kW (24.7 hp) |
2018 4044R - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV88C-MJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 31.7 kW (43.1 hp) |
2019 1023E - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNM74F-NCJT |
Fuel System | Indirect Injection |
Horsepower | 16.5 kW (22.4 hp) |
2019 3039R - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV86CT-MJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | Gear four-wheel drive (4WD) - 23.6 kW (31.6 hp) |
2018 3032E - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV88C-NJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 22.9 kW (30.7 hp) |
2018 4052R - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV86CT-MJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 37.9 kW (50.8 hp) |
2019 3038E - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV86CT-NJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 27.4 kW (36.7 hp) |
2019 3033R - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV88C-MJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 23.7 kW (32.2 hp) |
2019 4066R - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV86CHT-MJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 48.5 kW (65.9 hp) |
2018 3033R - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV88C-MJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 23.7 kW (32.2 hp) |
2018 4066R - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV86CHT-MJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 48.5 kW (65.9 hp) |
2018 1023E - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNM74F-NCJT |
Fuel System | Indirect Injection |
Horsepower | 16.5 kW (22.4 hp) |
2018 3038E - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV86CT-NJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 27.4 kW (36.7 hp) |
2018 3039R - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV86CT-MJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 28.5 kW (38.8 hp) |
2019 3032E - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV88C-NJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 22.9 kW (30.7 hp) |
2019 4052R - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV86CT-MJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 37.9 kW (50.8 hp) |
2018 1025R - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV80F-NCJT |
Fuel System | Indirect Injection |
Horsepower | 17.8 kW (23.9 hp) |
2018 3046R - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV86CHT-MJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 33.3 kW (45.3 hp) |
2019 3025E - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV88F-EPJT2 |
Fuel System | Direct injection |
Horsepower | 18.2 kW (24.4 hp) |
2019 4066M - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV86CHT-MJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 48.5 kW (65.9 hp) |
2019 4044R - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV88C-MJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 31.7 kW (43.1 hp) |
2018 2025R - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV80F-NCJT |
Fuel System | Indirect injection |
Horsepower | 17.8 kW (23.9 hp) |
2018 4044M - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV88C-MJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 31.7 kW (43.1 hp) |
2019 2032R - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV88C-NJT |
Fuel System | Direct Injection |
Horsepower | 23.3 kW (31.2 hp) |
2019 2038R - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV88C-NJT |
Fuel System | Direct Injection |
Horsepower | 27.4 kW (37.3 hp) |
2019 4052M - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV86CT-MJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 37.9 kW (51.5 hp) |
2019 2025R - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV80F-NCJT |
Fuel System | Indirect injection |
Horsepower | 17.8 kW (23.9 hp) |
2019 4044M - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV88C-MJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 31.7 kW (43.1 hp) |
2018 2032R - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV88C-NJT |
Fuel System | Direct Injection |
Horsepower | 23.3 kW (31.2 hp) |
2018 4052M - John Deere
Availability | Brochure |
Style | Residential Tractors |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV86CT-MJT |
Fuel System | High pressure common rail direct injection |
Horsepower | 37.9 kW (51.5 hp) |